Realizační tým MAP III
| Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Anna Bartošová | hlavní manager projektu | bartosova@hornipomoravi.eu | 723 286 419 |
| Petra Diasová | finanční manager projektu | diasova@hornipomoravi.eu | 724 356 813 |
| Ivica Másilková | facilitátor, koordinátor PS Rovné příležitosti, PS Financování | masilkova@hornipomoravi.eu | 608 207 414 |
| Alena Dvořáková | facilitátor, koordinátor PS čtenářská gramotnost, PS Matematická gramotnost | alena.dvorakova@hornipomoravi.eu | 725 080 729 |
| Lenka Ehlerová | koordinátor PS Polytechnika a trh práce | ehlerova@hornipomoravi.eu | 607 242 186 |
| Pavla Juřinová | analytik/ evaluátor | jurinova@hornipomoravi.eu | 602 639 881 |
Místní lídři
| PS Polytechnika a trh práce | Radek Kozák | pedagog ZŠ Školská Zábřeh | radek.kozak@3zszabreh.cz | 777 259 516 |
| PS Financování | Barbora Balcárková | vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh | barbora.balcarkova@muzabreh.cz | 731 459 095 |
| PS Čtenářská gramotnost | Marie Effenberger Rychlá | ředitelka ZŠ a MŠ Lesnice | zslesnice@seznam.cz | 731 163 111 |
| PS Matematická gramotnost | Pavel Nimrichtr | ředitel ZŠ B. Němcové Zábřeh | skola@bozenka.cz | 733 515 690 |
| PS Rovné příležitosti | Blanka Sedlačíková | vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Zábřeh | blanka.sedlacikova@muzabreh.cz | 731 466 481 |
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
IČ: 277 77 146









